
Portfolio breakdown
AS AT NOV 25, 2024
EnergyAS AT NOV 25, 2024
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.74% | ||||||
2.68% | ||||||
2.37% | ||||||
1.84% | ||||||
1.67% |
UtilitiesAS AT NOV 25, 2024
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.93% | ||||||
1.43% | ||||||
1.42% | ||||||
1.37% | ||||||
0.86% |
AgricultureAS AT NOV 25, 2024
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.45% | ||||||
1.75% | ||||||
1.64% | ||||||
1.54% | ||||||
1.44% |
Base MetalsAS AT NOV 25, 2024
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.16% | ||||||
1.70% | ||||||
1.51% | ||||||
1.49% | ||||||
1.28% |
Real EstateAS AT NOV 25, 2024
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.95% | ||||||
1.82% | ||||||
1.69% | ||||||
1.46% | ||||||
1.32% |
Precious MetalsAS AT NOV 25, 2024
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.61% | ||||||
2.71% | ||||||
1.95% | ||||||
1.92% | ||||||
1.05% |